See what Price Helm produces. Every report includes evidence, assumptions, and actionable recommendations.
OASIS+ Task Order · Fort Meade, MD · Competitive Posture
| Labor Category | Clearance | Exp. | Rate | Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Systems Engineer | TS/SCI | 12 yrs | $185/hr | $170–$205 | 87% |
| Cybersecurity Analyst | TS | 8 yrs | $155/hr | $140–$170 | 82% |
| Cloud Infrastructure Engineer | Secret | 10 yrs | $165/hr | $150–$180 | 85% |
| Program Manager | TS/SCI | 15 yrs | $210/hr | $195–$230 | 90% |
| Junior Software Developer | Secret | 3 yrs | $95/hr | $85–$110 | 78% |
Based on industry median for mid-size defense contractors
Standard G&A for firms with $50M–$200M revenue
Competitive fee rate for CPFF task orders
Includes health, retirement, PTO, and clearance maintenance
Based on ECI and CPI projections for professional services